Naturgasanlæg i etageboliger
Denne vejledning handler om, hvordan man funktionsafprøver varmeanlæg med naturgas som varmekilde i etageboliger.
Kontrol af ydelse for naturgaskedel
Før du begynder, kan du med fordel downloade og printe vores prælavede registreringsskema til denne test:
| Lovkrav | Der findes ikke lovkrav vedrørende naturgaskedlens ydelse. | 
| Definition | Kedlens ydelse er baseret på vurdering og målinger af: 
 | 
| Målepunkter og målemetoder | Ved eftervisning af anlæggets ydelse indgår følgende vurderinger og målepunkter: 
 | 
| Principskitse | Image   | 
| Forudsætninger | Det kan være en udfordring at opnå den ønskede udetemperaturer for måling af ydelsen. Ydelsen skal som udgangspunkt eftervises ved en udetemperatur der er lavere end 5°C. For at sikre at kedlen yder den maksimale ydelse lukkes der for varmen i ejendommen i 4 timer inden testen påbegyndes. Beboerne adviseres skriftligt om denne nedlukning af varmen. dler” og røggastabet beregnes. Røggastabet sammenholdes med kravet i BR15. | 
| Omfang af test | Ydelsen eftervises for alle nye naturgaskedler. | 
| Tidspunkt for testens gennemførelse | Testen gennemføres inden aflevering af anlægget til kunden. | 
| Dokumentation | Der udarbejdes en funktionsafprøvningsrapport, der beskriver: 
 | 
| Acceptkriterium | Testen er acceptabel, hvis den målte ydelse maksimalt ligger 5% under kravet, der er stillet i udbudsmaterialet. | 
| Årsager til afvigelser | 
 |