Virkningsgrader
Vejledende årsvirkningsgrader for gaskedler
Hvis den eksisterende kedels virkningsgrad ikke kendes, kan nedenstående årsnyttevirkninger anvendes. Årsnyttevirkningerne er alle baseret på nedre brændværdi.
Gasforbrug i m³ pr. år | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasblæsebrænder monteret på kedel fra før 1977 | - | 53 | 64 | 70 | 76 | 80 |
Gasblæsebrænder monteret på kedel fra efter 1977 | 74 | 83 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Gaskedel, åben forbrænding med trækafbryder | - | 51 | 62 | 69 | 73 | 78 |
Gaskedel, lukket forbrænding med balanceret eller splitaftræk | 61 | 75 | 81 | 85 | 86 | 88 |
Vejledende årsvirkningsgrader for brænde- eller pillefyret kedel
Hvis den eksisterende kedels virkningsgrad ikke kendes, så kan nedenstående virkningsgrader anvendes.
Manuelt fyret brændekedel |
75 |
Automatisk fyret pillekedel |
85 |
Virkningsgraden for en løs pillebrænder kan sættes til samme virkningsgrad som en automatisk fyret pillekedel. Det skal dog være ved montage på en velisoleret kedel godkendt efter EN 303-5. Ved montering på ældre kedler vil virkningsgraden være lavere.
Vejledende årsvirkningsgrader for oliefyrede kedler
Hvis den eksisterende kedels virkningsgrad ikke kendes, så kan nedenstående virkningsgrader anvendes. Årsnyttevirkningerne er alle baseret på nedre brændværdi.
Olieforbrug i liter pr år | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 |
Oliekedel fra før 1977 | - | 57 | 67 | 73 | 77 | 82 |
Oliekedel fra efter 1977 | 76 | 85 | 88 | 89 | 91 | 92 |
Oliekedel fra efter 1991 | 83 | 87 | 92 | 92 | 93 | 93 |
Kondenserende oliefyret kedel |
100 |